Phân hiệu Trường Đại học Thủy lợi thông báo ngưỡng bảo đảm chất lượng đầu vào Đại học chính quy năm 2026 (TLS) như sau:
PT1: Xét tuyển kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2026;
PT2: Xét tuyển kết hợp kết quả học tập THPT và các điều kiện ưu tiên;
| TT | Mã tuyển sinh | Ngành/Chương trình | Ngưỡng đảm bảo chất lượng | Ghi chú | |
| PT1 | PT2 | ||||
| 1 | TLS108 | Kỹ thuật thủy lợi thông minh | 15.00 | 17.50 | |
| 2 | TLS101 | Xây dựng và quản lý công trình thủy (Kỹ thuật xây dựng công trình thủy) | 15.00 | 17.50 | |
| 3 | TLS104 | Kỹ thuật xây dựng dân dụng và công nghiệp (Kỹ thuật xây dựng) | 15.00 | 17.50 | |
| 4 | TLS113 | Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông | 15.00 | 17.50 | |
| 5 | TLS115 | Xây dựng và quản lý đô thị thông minh | 15.00 | 17.50 | |
| 6 | TLS111 | Công nghệ kỹ thuật xây dựng | 15.00 | 17.50 | |
| 7 | TLS114 | Quản lý xây dựng | 15.00 | 17.50 | |
| 8 | TLS102 | Kỹ thuật tài nguyên nước | 15.00 | 17.50 | |
| 9 | TLS107 | Kỹ thuật cấp thoát nước | 15.00 | 17.50 | |
| 10 | TLS106 | Công nghệ thông tin | 15.00 | 17.50 | |
| 11 | TLS126 | Trí tuệ nhân tạo và khoa học dữ liệu | 15.00 | 17.50 | |
| 12 | TLS404 | Kinh tế xây dựng | 15.00 | 17.50 | |
| 13 | TLS407 | Logistics và quản lý chuỗi cung ứng | 15.00 | 17.50 | |
| 14 | TLS405 | Thương mại điện tử | 15.00 | 17.50 | |
| 15 | TLS402 | Quản trị kinh doanh | 15.00 | 17.50 | |
| 16 | TLS403 | Kế toán | 15.00 | 17.50 | |
| 17 | TLS412 | Chương trình Công nghệ tài chính | 15.00 | 17.50 | |
| 18 | TLS301 | Luật | 20.00 | 23.40 | Điểm Ngữ văn ≥ 6.00 Hoặc Điểm Toán + Ngữ văn ≥ 12.00 |
| 19 | TLS302 | Luật kinh tế | 20.00 | 23.40 | |
| 20 | TLS203 | Ngôn ngữ Anh | 15.00 | 17.50 | |
Ghi chú:
– Ngưỡng bảo đảm chất lượng đầu vào là tổng điểm xét tuyển đã bao gồm điểm 03 môn trong tổ hợp xét tuyển, điểm cộng, điểm ưu tiên khu vực, đối tượng;
– Riêng 2 ngành Luật và Luật kinh tế, ngưỡng bảo đảm chất lượng đầu vào từ điểm thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2026 của tất cả các tổ hợp gồm 3 bài thi/môn thi theo thang điểm 30 (không nhân hệ số), không tính điểm cộng, không phân biệt kết quả thi của thí sinh học chương trình 2006 và 2018 là 20,0 điểm;
– Thí sinh cần bảo đảm điều kiện nguồn tuyển theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo.
Chi tiết thông báo xem tại ĐÂY





