Chương trình đào tạo năm 2022 và đề cương môn học cho 8 ngành trình độ thạc sĩ định hướng ứng dụng mở tại Phân hiệu Trường Đại học Thủy lợi năm 2024
1. Kỹ thuật xây dựng Công trình thủy
Khung chương trình ban hành kèm theo Quyết đinh số …/QĐ-ĐHTL ngày … tháng … năm 2022 của Trường Đại học Thủy lợi.
Bảng 1
STT | Tên Học phần (Tiếng Việt) |
Tên Học phần (Tiếng Anh) |
Mã học phần | Bộ môn quản lý | Tín chỉ |
Học kỳ | |||
Phần chữ |
Phần số |
I | II | III | |||||
I | KIẾN THỨC CHUNG | 9 | 7 | 0 | 2 | ||||
1 | Triết học | Philosophy | WUPH | 501 | Mác – Lênin | 3 | 3 | ||
2 | Tiếng Anh | English | WUEL | 502 | Tiếng Anh | 4 | 4 | ||
3 | Phương pháp luận nghiên cứu khoa học | Scientific Research Methodology | RSME | 503 | BM quản lý ngành | 2 | 2 | ||
II | KIẾN THỨC CƠ SỞ VÀ CHUYÊN NGÀNH | ||||||||
II.1 | Khối kiến thức cơ sở ngành (Bắt buộc 16 TC) | 16 | 16 | 0 | 0 | ||||
4 | Ứng dụng phương pháp số trong kỹ thuật công trình thủy | Numerical Methods in Hydraulic Construction Engineering | NMHC | 504 | Thủy Công | 2 | 2 | ||
5 | Thiết kế công trình theo lý thuyết độ tin cậy | Advanced probabilistic theory in design | APTD | 505 | Công trình biển và đường thủy + Thủy Công | 2 | 2 | ||
6 | Phương pháp số trong mô phỏng thủy động lực | Numerical Methods Applied in Hydrodynamic Simulation | CENM | 504 | Công trình biển và đường thủy | 2 | 2 | ||
7 | Quan trắc công trình thủy | Monitoring and Surveillance of Hydraulic Structures | HSMS | 506 | Thủy công | 2 | 2 | ||
8 | Bệnh học công trình thủy | Structural pathology | STPA | 507 | Thủy công | 2 | 2 | ||
9 | Phân tích giới hạn kết cấu công trình | Limit Analysis of Structures | LAST | 501 | Kết cấu công trình | 2 | 2 | ||
10 | Vật liệu xây dựng nâng cao | Advanced Construction Materials | CECM | 516 | Vật liệu xây dựng | 2 | 2 | ||
11 | Sửa chữa và gia cường nền móng | Repaire and Soil improvement of Foundation | RSIF | 505 | Địa kỹ thuật | 2 | 2 | ||
II.2 | Phần kiến thức chuyên ngành (Tự chọn 22 TC) | 22 | 0 | 22 | 0 | ||||
12 | Cơ học đất nâng cao | Advanced Soil Mechanics | ADSM | 501 | Địa kỹ thuật | 2 | 2 | ||
13 | Các phần mềm ứng dụng trong địa kỹ thuật | Applicable Software in Geotechnical Engineering | GTSW | 516 | Địa kỹ thuật | 2 | 2 | ||
14 | Cơ học đá nâng cao | Advanced Rock Mechanics | ADRM | 518 | Địa kỹ thuật | 2 | 2 | ||
15 | Nền móng nâng cao | Advanced Foundation Engineering. | ADFE | 502 | Địa kỹ thuật | 2 | 2 | ||
16 | Cơ học môi trường liên tục | Continuum mechanics | COME | 537 | Sức bền – Kết cấu | 2 | 2 | ||
17 | Thủy lực dòng hở nâng cao | Advanced Open Channel Flow | AOCF | 501 | Thủy lực | 2 | 2 | ||
18 | Thủy lực công trình nâng cao | Advanced Hydraulic Engineering | AHEN | 502 | Thủy lực | 2 | 2 | ||
19 | Thủy văn công trình nâng cao | Advanced Engineering hydrology | AEHS | 501 | Thủy văn và tài nguyên nước | 2 | 2 | ||
20 | Công trình tháo nước | Dam Hydraulics | DAHY | 508 | Thủy công | 2 | 2 | ||
21 | Đập vật liệu địa phương | Embankment Dams | EMDA | 509 | Thủy công | 2 | 2 | ||
22 | Đập bê tông và bê tông cốt thép | Concrete and Reinforced Concrete Dams | CRCD | 510 | Thủy công | 2 | 2 | ||
23 | Nghiên cứu thực nghiệm thuỷ lực | Experimental of Hydraulic | EXHY | 511 | Thủy công | 2 | 2 | ||
24 | Nghiên cứu thực nghiệm kết cấu | Experimental of Structures | ESST | 542 | Sức bền – Kết cấu | 2 | 2 | ||
25 | Đánh giá tác động môi trường của các dự án công trình | Environmental Impact Assessment for Marine and coastal projects | CEIA | 521 | Công trình biển và đường thủy | 2 | 2 | ||
26 | Chặn dòng vùng triều | Tidal Closure | CETC | 513 | Công trình biển và đường thủy + Thủy Công | 2 | 2 | ||
27 | Vận chuyển bùn cát và bồi lắng hồ chứa | Sediment Transport and Reservoir sedimentation | CEST | 512 | Công trình biển và đường thủy + Thủy Công | 2 | 2 | ||
28 | Công nghệ mới trong nghiên cứu và quản lý cửa sông và bờ biển | New technologies for research and management of estuaries and coasts | NTEC | 512 | Thủy Công + Công trình biển và đường thủy | 2 | 2 | ||
29 | Mô phỏng biến động đường bờ biển | Numerical simulation of shoreline evolution | NSSE | 513 | Thủy Công + Công trình biển và đường thủy | 2 | 2 | ||
30 | Điều khiển dòng xiết trên công trình tháo nước | Control the rapid flow on Spillways/Diversion Headworks | CRFS | 514 | Thủy công | 2 | 2 | ||
31 | Thiết kế đường hầm thủy công | Design of Hydraulic Tunnels | DHYT | 515 | Thủy công | 2 | 2 | ||
32 | Phân tích ảnh hưởng của động đất ở công trình thủy lợi. | Analysis the impacts of earthquakes on Hydraulic Structures | AEHS | 516 | Thủy công | 2 | 2 | ||
33 | Cửa van và thiết bị đóng mở | Gate and Hoisting Facilities | GAHF | 502 | Kết cấu công trình | 2 | 2 | ||
34 | Các phương pháp số trong kỹ thuật xây dựng | Numerical Methods for Civil Engineering Analysis | NMCE | 538 | Sức bền – Kết cấu | 2 | 2 | ||
35 | Thí nghiệm và kiểm định công trình | Testing and verification of structures | TEVS | 541 | Sức bền – Kết cấu | 2 | 2 | ||
36 | Chọn quyết định đa mục tiêu trong thủy lợi | Multi objective decision making in Hydraulic engineering | MODH | 517 | Thủy điện và năng lượng tái tạo | 2 | 2 | ||
37 | Thủy lực trong nhà máy thủy điện | Hydraulics in hydropower plants | HHPW | 515 | Thủy điện và năng lượng tái tạo | 2 | 2 | ||
38 | Vận hành công trình thủy điện | Operation of hydropower plants | OHPW | 518 | Thủy điện và năng lượng tái tạo | 2 | 2 | ||
II.3 | Học phần tốt nghiệp | 13 | 0 | 0 | 13 | ||||
39 | Thực tập tôt nghiệp | Professional Internship | PFIS | 550 | Thủy công | 6 | 6 | ||
40 | Đề án tốt nghiệp | Master Project | MAPJ | 551 | Thủy công | 7 | 7 | ||
Số tín chỉ trong từng học kỳ | 60 | 23 | 22 | 15 |
Bộ đề cương chi tiết: Xem tại đây
2. Kỹ thuật xây dựng
Khung chương trình ban hành kèm theo Quyết đinh số …/QĐ-ĐHTL ngày … tháng … năm 2022 của Trường Đại học Thủy lợi.
Bảng 2
STT | Tên Học phần (Tiếng Việt) |
Tên Học phần (Tiếng Anh) |
Mã học phần | Bộ môn quản lý | Tín chỉ |
Học kỳ | |||
Phần chữ |
Phần số |
I | II | III | |||||
I | KIẾN THỨC CHUNG | 9 | 2 | 4 | 3 | ||||
1 | Triết học | Philosophy | WUPH | 501 | Mác – Lênin | 3 | 3 | ||
2 | Tiếng Anh | English | WUEL | 502 | Tiếng Anh | 4 | 4 | ||
3 | Phương pháp luận nghiên cứu khoa học | Scientific Research Methodology | RSME | 503 | BM quản lý ngành | 2 | 2 | ||
II | KIẾN THỨC CƠ SỞ VÀ CHUYÊN NGÀNH | ||||||||
II.1 | Khối kiến thức chung lĩnh vực (Bắt buộc 16 TC) | 16 | 16 | 0 | 0 | ||||
4 | Cơ học môi trường liên tục | Continuum Mechanics | COME | 537 | Sức bền – Kết cấu | 2 | 2 | ||
5 | Các phương pháp số trong kỹ thuật xây dựng | Numerical Methods for Civil Engineering Analysis | NMCE | 538 | Sức bền – Kết cấu | 2 | 2 | ||
6 | Nghiên cứu thực nghiệm kết cấu | Experimental Study of Structures | ESST | 542 | Sức bền – Kết cấu | 2 | 2 | ||
7 | Cơ học đất nâng cao | Advanced Soil Mechanics | ADSM | 501 | Địa kỹ thuật | 2 | 2 | ||
8 | Vật liệu xây dựng nâng cao | Advanced Construction Materials | CECM | 516 | Vật liệu xây dựng | 2 | 2 | ||
9 | Phân tích độ tin cậy trong kỹ thuật công trình | Probabilistic Reliability Analyses in Civil Engineering | PWCD | 506 | Công trình cảng đường thủy | 2 | 2 | ||
10 | Cơ sở thiết kế công trình chịu động đất | Seismic Design of Structures | SDOS | 510 | Xây dựng dân dụng và công nghiệp | 2 | 2 | ||
11 | Kết cấu và công nghệ tiên tiến trong xây dựng công trình ngầm | New structural and technologies of the underground construction | NSTU | 509 | Công trình giao thông | 2 | 2 | ||
II.2 | Phần kiến thức chuyên ngành (Tự chọn 22 TC) | 22 | 2 | 16 | 4 | ||||
12 | Lý thuyết bản và vỏ | Theory of Plates and Shells | THPS | 540 | Sức bền – Kết cấu | 2 | 2 | ||
13 | Tác động của gió lên công trình | Wind Effects on Structures | WEOS | 513 | Xây dựng dân dụng và công nghiệp | 2 | 2 | ||
14 | Kết cấu thép nhẹ | Light-Weight Steel Structures | LWSS | 514 | Xây dựng dân dụng và công nghiệp | 2 | 2 | ||
15 | Tổ chức và quản lý xây dựng nâng cao | Advanced Construction Organization and Management | CMCO | 510 | Công nghệ và quản lý xây dựng | 2 | 2 | ||
16 | Phân tích giới hạn kết cấu công trình | Limit Analysis of Structures | LAST | 501 | Kết cấu công trình | 2 | 2 | ||
17 | Kết cấu bê tông cốt thép nâng cao | Advanced Reinforced Concrete | ADRC | 517 | Xây dựng dân dụng và công nghiệp | 2 | 2 | ||
18 | Kết cấu thép nâng cao trong xây dựng dân dựng và công nghiệp | Advanced Steel Structure in CIC | ADSS | 518 | Xây dựng dân dụng và công nghiệp | 2 | 2 | ||
19 | Công nghệ xây dựng hiện đại | Advanced Construction Technology | ADCT | 519 | Xây dựng dân dụng và công nghiệp | 2 | 2 | ||
20 | Bảo trì công trình xây dựng | Building Maintenance | BDMA | 520 | Xây dựng dân dụng và công nghiệp | 2 | 2 | ||
21 | Kết cấu bê tông ứng suất trước căng sau | Post-Tensioning Concrete Structures | PTCS | 521 | Xây dựng dân dụng và công nghiệp | 2 | 2 | ||
22 | Phân tích kết cấu nhà nhiều tầng | Analysis of Multi Storey Building Structures | AMBS | 522 | Xây dựng dân dụng và công nghiệp | 2 | 2 | ||
23 | Kết cấu Bê tông cốt sợi | Fiber-reinforced concrete structures | FICS | 523 | Xây dựng dân dụng và công nghiệp | 2 | 2 | ||
24 | Quản lý chất lượng xây dựng | Construction Quality Management | CQMA | 509 | Công nghệ và quản lý xây dựng | 2 | 2 | ||
25 | Cơ học phá hủy | Fracture Mechanics | FRME | 542 | Sức bền – Kết cấu | 2 | 2 | ||
26 | Ổn định kết cấu công trình | Stability of Structures | SBST | 543 | Sức bền – Kết cấu | 2 | 2 | ||
27 | Thiết kế tối ưu hóa kết cấu công trình dân dụng | Optimization of Structures | OPOS | 527 | Xây dựng dân dụng và công nghiệp | 2 | 2 | ||
28 | Đập bê tông và bê tông cốt thép | Concrete and Reinforced Concrete Dams | CRCD | 510 | Thủy công | 2 | 2 | ||
29 | Thí nghiệm và kiểm định công trình | Testing and verification of structures | TEVS | 541 | Sức bền kết cấu | 2 | 2 | ||
II.3 | Thực tập/Chuyên đề NCKH | Professional Internship | PFIS | 550 | Xây dựng dân dụng và công nghiệp | 6 | 6 | ||
II.4 | Đề án tốt nghiệp | Master Project | MAPJ | 551 | Xây dựng dân dụng và công nghiệp | 7 | 7 | ||
Số tín chỉ trong từng học kỳ | 60 | 20 | 20 | 20 |
Bộ đề cương chi tiết: Xem tại đây
3. Quản lý xây dựng
Khung chương trình ban hành kèm theo Quyết đinh số …/QĐ-ĐHTL ngày … tháng … năm 2022 của Trường Đại học Thủy lợi.
Bảng 3
STT | Tên Học phần (Tiếng Việt) |
Tên Học phần (Tiếng Anh) |
Mã học phần | Bộ môn quản lý | Tín chỉ |
Học kỳ | |||
Phần chữ |
Phần số |
I | II | III | |||||
I | KIẾN THỨC CHUNG | 9 | |||||||
1 | Triết học | Philosophy | WUPH | 501 | Mác – Lênin | 3 | 3 | ||
2 | Tiếng Anh | English | WUEL | 502 | Tiếng Anh | 4 | 4 | ||
3 | Phương pháp luận nghiên cứu khoa học | Scientific Research Methodology | RSME | 503 | Công nghệ và QLXD | 2 | 2 | ||
II | KIẾN THỨC CƠ SỞ NGÀNH (Bắt buộc 16 TC) | 16 | |||||||
4 | Quản lý chất lượng xây dựng | Construction Quality Management | CQMA | 509 | Công nghệ và quản lý xây dựng | 2 | 2 | ||
5 | Quản lý tiến độ xây dựng | Construction Progress Management | CPMA | 507 | Công nghệ và quản lý xây dựng | 2 | 2 | ||
6 | Quản lý chi phí xây dựng | Advanced Construction Cost Analysis | CMCC | 515 | Quản lý xây dựng | 2 | 2 | ||
7 | Quản lý nhà nước về xây dựng | State management on construction | SMC | 505 | Quản lý xây dựng | 2 | 2 | ||
8 | Quản lý dự án xây dựng nâng cao | Advanced Construction Investment Project Management | CECM | 508 | Quản lý xây dựng | 2 | 2 | ||
9 | Tổ chức và quản lý xây dựng nâng cao | Advanced Construction Organization and Management | CMCO | 510 | Công nghệ và quản lý xây dựng | 2 | 2 | ||
10 | Quản lý rủi ro trong xây dựng | Risk Management in Construction | CMRM | 511 | Công nghệ và QLXD | 2 | 2 | ||
11 | Phương pháp định lượng trong quản lý | Quantitative Methods for Management | EQM | 502 | Kinh tế | 2 | 2 | ||
III | KIẾN THỨC CHUYÊN NGÀNH | 28 | |||||||
III.1 | Phần tự chọn (22 TC) | 22 | 6 | 16 | |||||
12 | Quản trị kỹ thuật | Engineering Administration | CMEA | 506 | Công nghệ và quản lý xây dựng | 2 | |||
13 | Công nghệ BIM trong xây dựng | BIM Application | BIMA | 514 | Công nghệ và quản lý xây dựng | 2 | |||
14 | Quản lý Đấu thầu và hợp đồng trong xây dựng | Management of Proaiment and tendering in Civil Engineering |
MPTC | 515 | Công nghệ và quản lý xây dựng | 2 | |||
15 | Quản lý bảo trì công trình xây dựng | Building Mantainance Management | BMAM | 516 | Công nghệ và quản lý xây dựng | 2 | |||
16 | Công nghệ xây dựng công trình bê tông nâng cao | Advanced Construction Technology of Concrete Structures |
CMCS | 517 | Công nghệ và quản lý xây dựng | 2 | |||
17 | Quản lý lao động và năng suất lao động | Human resources and Productivity management in construction | HRPM | 518 | Công nghệ và quản lý xây dựng | 2 | |||
18 | Phát triển bền vững trong xây dựng | Sustainable development in construction | SDCM | 519 | Công nghệ và quản lý xây dựng | 2 | |||
19 | Quản lý môi trường và an toàn trong xây dựng | Construction Safety and Environmental Management | CSEM | 520 | Công nghệ và quản lý xây dựng | 2 | |||
20 | Kinh tế đầu tư xây dưng nâng cao | Advanced Constructions Investment Economics | ECNE | 504 | Quản lý xây dựng | 2 | |||
21 | Khoa học quản lý nâng cao | Advanced Management Science | ECM | 508 | Quản lý xây dựng | 2 | |||
22 | Thí nghiệm và kiểm định công trình | Testing and verification of structures | TEVS | 541 | Sức bền – Kết cấu | 2 | |||
23 | Kỹ năng chỉ đạo và làm việc nhóm | Leading skills in construction management | LSCM | 521 | Công nghệ và quản lý xây dựng | 2 | |||
24 | Công nghệ xây dựng công trình đất đá nâng cao | Advanced Construction Technology of Earth Structures |
CMES | 524 | Công nghệ và quản lý xây dựng | 2 | |||
25 | Công nghệ xây dựng công trình ngầm nâng cao | Advanced Construction Technology of Underground Structures |
CMCT | 523 | Công nghệ và quản lý xây dựng | 2 | |||
26 | Kết cấu và công nghệ thi công tiên tiến trong xây dựng công trình cầu | Advantaged Technology in Bridge Construction |
ATBC | 513 | Công trình giao thông | 2 | |||
27 | Thi công công trình biển | Construction of marine and coastal infrastructures | CEME | 515 | Công trình biển và đường thủy | 2 | |||
28 | Công nghệ xây dựng hiện đại | Advanced Construction Technology | ADCT | 519 | Xây dựng DD&CN | 2 | |||
29 | Vật liệu xây dựng nâng cao | Advanced Construction Materials | CECM | 516 | Vật liệu xây dựng | 2 | |||
30 | Quản trị doanh nghiệp xây dựng nâng cao | Advanced construction enterprise management | ACEM | 509 | Quản lý xây dựng | 2 | |||
31 | Quan trắc công trình thủy | Monitoring and Surveillance of Hydraulic Structures | HSMS | 506 | Thủy công | 2 | |||
32 | Bệnh học công trình thủy | Structural pathology | STPA | 507 | Thủy công | 2 | |||
33 | Vận hành cửa van và thiết bị đóng mở | Operate Gate and Hoisting Facilities | OGHF | 529 | Kết cấu công trình | 2 | |||
III.2 | Thực tập | 6 | |||||||
34 | Chuyên đề thực tế 1 | Professional Intensive 1 | PFIS | 534 | Công nghệ và quản lý xây dựng | 2 | 2 | ||
35 | Chuyên đề thực tế 2 | Professional Intensive 2 | PFIS | 535 | Công nghệ và quản lý xây dựng | 4 | 4 | ||
IV | Đề án tốt nghiệp | Master Project | MAPJ | 536 | Công nghệ và quản lý xây dựng | 7 | 7 | ||
Tổng số Tín chỉ | 60 | 22 | 24 | 14 |
Bộ đề cương chi tiết: Xem tại đây
4. Kỹ thuật Tài nguyên nước
Khung chương trình ban hành kèm theo Quyết đinh số …/QĐ-ĐHTL ngày … tháng … năm 2022 của Trường Đại học Thủy lợi.
Bảng 4
STT | Tên Học phần (Tiếng Việt) |
Tên Học phần (Tiếng Anh) |
Mã học phần | Bộ môn quản lý |
Tín chỉ |
Học kỳ | |||
Phần chữ |
Phần số |
I | II | III | |||||
I | KIẾN THỨC CHUNG | 9 | 9 | 0 | 0 | ||||
1 | Triết học | Philosophy | WUPH | 501 | Mác – Lênin | 3 | 3 | ||
2 | Tiếng Anh | English | WUEL | 502 | Tiếng Anh | 4 | 4 | ||
3 | Phương pháp luận nghiên cứu khoa học | Scientific Research Methodology | WURM | 504 | Kỹ thuật tài nguyên nước | 2 | 2 | ||
II | KIẾN THỨC CƠ SỞ VÀ CHUYÊN NGÀNH | 51 | 18 | 26 | 7 | ||||
II.1 | Phần bắt buộc (12 TC) | 12 | 6 | 6 | 0 | ||||
4 | Dự báo nhu cầu nước và lập kế hoạch sử dụng nước | Water demand forecasting and water use planning | WFUP | 505 | Kỹ thuật tài nguyên nước | 2 | 2 | ||
5 | Ứng dụng công nghệ GIS và viễn thám trong tài nguyên nước và môi trường | Applications of GIS and remote sensing technology in water resources and environment | GRWE | 519 | Trắc địa | 2 | 2 | ||
6 | Thể chế, chính sách trong thủy lợi | Institutions and policies in irrigation | IPI | 501 | Kỹ thuật tài nguyên nước | 2 | 2 | ||
7 | Nâng cao hiệu quả quản lý hệ thống thủy lợi | Improve efficiency of the irrigation system management | IEIM | 511 | Kỹ thuật tài nguyên nước | 2 | 2 | ||
8 | Ứng dụng tin học trong kỹ thuật tài nguyên nước | Applied IT in water resources engineering | AIWR | 518 | Kỹ thuật tài nguyên nước | 2 | 2 | ||
9 | Quan trắc và quản lý chất lượng nước | Management and monitoring of water quality | WRPM | 514 | Kỹ thuật tài nguyên nước | 2 | 2 | ||
II.3 | Phần tự chọn (24 TC) | 24 | 12 | 12 | 0 | ||||
10 | Dòng không ổn định trong lòng dẫn hở | Unsteady flow in open channels | UFOP | 503 | Thủy lực | 2 | 2 | ||
11 | Quy hoạch hệ thống thủy lợi | Water resources system planning | WRSP | 537 | Kỹ thuật tài nguyên nước | 2 | 2 | ||
12 | Kỹ thuật khai thác nước ngầm | Ground water exploitation engineering | GWEE | 515 | Kỹ thuật tài nguyên nước | 2 | 2 | ||
13 | Thoát nước đô thị | Urban drainage and sewerage | CEUD | 505 | Cấp thoát nước | 2 | 2 | ||
14 | Kỹ thuật tưới hiện đại | Mordern Irrigation Engineering | MIE | 533 | Kỹ thuật tài nguyên nước | 2 | 2 | ||
15 | Quản lý dự án | Project management | PJM | 418 | Quản lý xây dựng | 2 | 2 | ||
16 | Tiếp cận bền vững | Sustainable development approach | SDA | 537 | Kỹ thuật tài nguyên nước | 2 | 2 | ||
17 | Xói mòn và bồi lắng | Erosion and Sedimentation | ES | 512 | Kỹ thuật tài nguyên nước | 2 | 2 | ||
18 | An ninh nguồn nước | Water security | WASE | 601 | Thủy văn và Biến đổi khí hậu | 2 | 2 | ||
19 | Hiện đại hóa quản lý vận hành hệ thống thủy lợi | Modernization of management and operation of irrigation systems | MMOI | 502 | Kỹ thuật tài nguyên nước | 2 | 2 | ||
20 | Đánh giá tác động của biến đổi khí hậu tới tài nguyên nước | Impact of climate change on water resources | CCWR | 502 | Thủy văn và Biến đổi khí hậu | 2 | 2 | ||
21 | Mô hình hóa hệ thống cấp thoát nước | Modeling of water supply and sewerage systems | CEMS | 513 | Cấp thoát nước | 2 | 2 | ||
22 | Quản lý rủi ro ngập lụt | Flood risk management | FRIM | 601 | Thủy văn và Biến đổi khí hậu | 2 | 2 | ||
23 | Kỹ thuật tài nguyên nước vùng ảnh hưởng thủy triều | Water Resources Engineering in Tider Infected Zone | WRET | 515 | Kỹ thuật tài nguyên nước | 2 | 2 | ||
24 | Tối ưu hóa trong thiết kế và quản lý trạm bơm | Optimization in design and management of pumping station | ODMP | 523 | Kỹ thuật hạ tầng | 2 | 2 | ||
25 | Quản lý tối ưu tài nguyên đất – nước | Optimal Management of Water and Land | OMWL | 522 | Kỹ thuật tài nguyên nước | 2 | 2 | ||
26 | Kỹ thuật và quản lý tưới | Irrigation technology and management | ITM | 524 | Kỹ thuật tài nguyên nước | 2 | 2 | ||
27 | Kỹ thuật và quản lý tiêu | Drainage engineering and management | DEM | 525 | Kỹ thuật tài nguyên nước | 2 | 2 | ||
II.4 | Thực tập nghề nghiệp | 8 | 0 | 8 | 0 | ||||
28 | Thực tập mô hình tưới, tiêu hiện đại | Internship of modern irrigation and drainage models | IMIM | 501 | Kỹ thuật tài nguyên nước | 2 | 2 | ||
29 | Thực tập quản lý nước trong hệ thống thủy lợi | Internship of water management in irrigation system | IWMI | 502 | Kỹ thuật tài nguyên nước | 3 | 3 | ||
30 | Thực tập quản lý công trình trong hệ thống thủy lợi | Internship of management of irrigation works in irrigation system | IMIW | 503 | Kỹ thuật tài nguyên nước | 3 | 3 | ||
II.5 | Đề án tốt nghiệp | Master Project | Kỹ thuật tài nguyên nước | 7 | 7 | ||||
Số tín chỉ trong từng học kỳ | 60 | 27 | 26 | 7 |
Bộ đề cương chi tiết: Xem tại đây
5. Kỹ thuật Cấp thoát nước
Khung chương trình ban hành kèm theo Quyết đinh số …/QĐ-ĐHTL ngày … tháng … năm 2022 của Trường Đại học Thủy lợi.
Bảng 5
STT | Tên Học phần (Tiếng Việt) |
Tên Học phần (Tiếng Anh) |
Mã học phần | Bộ môn quản lý | Tín chỉ |
Học kỳ | |||
Phần chữ |
Phần số |
I | II | III | |||||
I | KIẾN THỨC CHUNG | 9 | 9 | 0 | 0 | ||||
1 | Triết học | Philosophy | WUPH | 501 | Mác – Lênin | 3 | 3 | ||
2 | Tiếng Anh | English | WUEL | 502 | Tiếng Anh | 4 | 4 | ||
3 | Phương pháp luận nghiên cứu khoa học | Scientific Research Methodology | WURM | 504 | Kỹ thuật tài nguyên nước | 2 | 2 | ||
II | KIẾN THỨC CƠ SỞ VÀ CHUYÊN NGÀNH | 51 | 18 | 26 | 7 | ||||
II.1 | Phần bắt buộc (12 TC) | 12 | 6 | 6 | 0 | ||||
4 | Thủy lực ứng dụng | Applied Hydraulics | CESS | 503 | Thủy lực | 2 | 2 | ||
5 | Vận chuyển và phân phối nước | Water Transport and Distribution | CETD | 504 | Cấp thoát nước | 2 | 2 | ||
6 | Thoát nước đô thị | Urban Drainage and Sewerage | CEUD | 505 | Cấp thoát nước | 2 | 2 | ||
7 | Mô hình hóa hệ thống cấp thoát nước | Modeling of water supply and sewerage systems | CEMS | 513 | Cấp thoát nước | 2 | 2 | ||
8 | Quản lý tổng hợp tài nguyên nước | Integrated Water Resources Management | IWRM | 503 | Thủy văn và Biến đổi khí hậu | 2 | 2 | ||
9 | Quan trắc và quản lý chất lượng nước | Management and Monitoring of Water Quality | WRPM | 514 | Kỹ thuật tài nguyên nước | 2 | 2 | ||
II.2 | Phần tự chọn (24 TC) | 24 | 12 | 12 | 0 | ||||
10 | Kỹ thuật xử lý nước cấp nâng cao | Advance Water Treatment Technology | CEAT | 508 | Cấp thoát nước | 2 | 2 | ||
11 | Quản lý hệ thống cấp thoát nước theo vùng đặc thù | Management of Water and Waste Water System | CEMS | 510 | Cấp thoát nước | 3 | 3 | ||
12 | Tối ưu hóa hệ thống cấp thoát nước | Optimization of water supply and sewerage systems | CEOS | 507 | Cấp thoát nước | 2 | 2 | ||
13 | Ứng dụng công nghệ GIS và viễn thám trong tài nguyên nước và môi trường | Applications of GIS and remote sensing technology in water resources and environment | GRWE | 519 | Trắc địa | 2 | 2 | ||
14 | Kỹ thuật Tài nguyên nước | Water Resources Engineering | WRE | 537 | Kỹ thuật tài nguyên nước | 3 | 3 | ||
15 | Phân tích chất lượng nước | Water quality analysis | WQA | 517 | Cấp thoát nước | 2 | 2 | ||
16 | Dòng không ổn định trong lòng dẫn hở | Unsteady flow in open channels | UFOP | 503 | Thủy lực | 2 | 2 | ||
17 | Kỹ thuật khai thác nước ngầm | Ground water exploitation engineering | GWEE | 515 | Kỹ thuật tài nguyên nước | 2 | 2 | ||
18 | Quản lý dự án | Project management | PJM | 418 | Quản lý xây dựng | 2 | 2 | ||
19 | Kỹ thuật xử lý nước thải nâng cao | Advance Wastewater Treatment Technology | CEWT | 509 | Cấp thoát nước | 2 | 2 | ||
20 | Cấp thoát nước cho nhà cao tầng | Water Supply and Sewerage for high building | CEHB | 511 | Cấp thoát nước | 2 | 2 | ||
21 | Xử lý và tái sử dụng nước thải theo vùng đặc thù | Wastewater Treatment and Reuse | CEWTR | 517 | Cấp thoát nước | 2 | 2 | ||
22 | Kinh tế đầu tư xây dựng | Construction investment economics | CON | 448 | Quản lý xây dựng | 2 | 2 | ||
23 | Đánh giá tác động của biến đổi khí hậu tới tài nguyên nước | Impact of climate change on water resources | CCWR | 502 | Thủy văn và Biến đổi khí hậu | 2 | 2 | ||
24 | Cấp nước và vệ sinh môi trường chi phí thấp theo vùng đặc thù | Low-cost Water Supply and Sanitation | CESS | 515 | Cấp thoát nước | 2 | 2 | ||
25 | Kỹ thuật tài nguyên nước vùng ảnh hưởng thủy triều | Water Resources Engineering in Tider Infected Zone | WRET | 515 | Kỹ thuật tài nguyên nước | 2 | 2 | ||
26 | Ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) cho ngành nước | Artificial intelligence for water sector | AIWS | 518 | Cấp thoát nước | 2 | 2 | ||
27 | Quản lý rủi ro ngập lụt | Flood risk management | FRIM | 601 | Thủy văn và Biến đổi khí hậu | 2 | 2 | ||
28 | Mô hình chất lượng nước | Water quality Modelling | CEWQ | 516 | Cấp thoát nước | 2 | 2 | ||
II.3 | Thực tập nghề nghiệp | 8 | 0 | 8 | 0 | ||||
29 | Thực tập kỹ thuật cấp nước và xử lý nước | Field Trips of water supply and water treatment engineering | CEFT | 519 | Cấp thoát nước | 2 | 2 | ||
30 | Thực tập kỹ thuật thoát nước và xử lý nước thải | Field Trips of drainage and wastewater treatment engineering | CEFT | 520 | Cấp thoát nước | 2 | 2 | ||
31 | Thực tập kỹ thuật quản lý hệ thống cấp thoát nước | Field Trips of water supply and sanitation management | CEFT | 521 | Cấp thoát nước | 2 | 2 | ||
32 | Thực tập kỹ thuật cấp thoát nước trong công trình | Field Trips of building water supply and sanitation | CEFT | 522 | Cấp thoát nước | 2 | 2 | ||
II.4 | Đề án tốt nghiệp | Master Project | Cấp thoát nước | 7 | 7 | ||||
Số tín chỉ trong từng học kỳ | 60 | 27 | 26 | 7 |
Bộ đề cương chi tiết: Xem tại đây
6. Công nghệ thông tin
