Chương trình đào tạo ngành Kế toán được cập nhật từ tháng 2/2023:
TT | Môn học (Tiếng Việt) |
Môn học (Tiếng Anh) |
Mã môn học | Bộ môn chuyên môn | Tín chỉ |
HK1 | HK2 | HK3 | HK4 | HK5 | HK6 | HK7 | HK8 |
6 | 6 | 7 | 8 | 13 | 11 | 6 | 2 | ||||||
I | GIÁO DỤC ĐẠI CƯƠNG | GENERAL EDUCATION | 30 | ||||||||||
I.1 | Lý luận chính trị | Political Subjects | 13 | ||||||||||
1 | Pháp luật đại cương | General Law | GEL111 | Mác-Lênin | 2 | 2 | |||||||
2 | Triết học Mác – Lênin | Marxist-Leninist Philosophy | MLP121 | Mác-Lênin | 3 | 3 | |||||||
3 | Kinh tế chính trị Mác – Lênin | Marxist-Leninist Political Economy | MLPE222 | Mác-Lênin | 2 | 2 | |||||||
4 | Chủ nghĩa xã hội khoa học | Science socialism | SCSO232 | Mác-Lênin | 2 | 2 | |||||||
5 | Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam | History of the Communist Party of Vietnam | HCPV343 | Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam | 2 | 2 | |||||||
6 | Tư tưởng Hồ Chí Minh | Ho Chi Minh Thought | HCMT354 | Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam | 2 | 2 | |||||||
I.2 | Kỹ năng | Communication Skills | 3 | ||||||||||
7 | Kỹ năng mềm và tinh thần khởi nghiệp | Soft Skills and Entrepreneurship | COPS 111 | Phát triển kỹ năng | 3 | 3 | |||||||
I.3 | Khoa học tự nhiên và tin học | Natural Science & computer | 8 | ||||||||||
8 | Toán cho các nhà kinh tế | Mathematics for Economists | MATHFC112 | Toán học | 3 | 3 | |||||||
9 | Tin học cơ bản | Introduction to Informatics | CSE100 | Tin học và kỹ thuật tính toán | 2 | 2 | |||||||
10 | Xác suất thống kê | Probability and Statistics | MATH254 | Toán học | 3 | 3 | |||||||
I.4 | Tiếng Anh | English | 6 | ||||||||||
11 | Tiếng Anh 1 | English 1 | ENG213 | Tiếng Anh | 3 | 3 | |||||||
12 | Tiếng Anh 2 | English 2 | ENG224 | Tiếng Anh | 3 | 3 | |||||||
I.5 | Giáo dục quốc phòng | National Defence Education | 165t | 8* | |||||||||
I.6 | Giáo dục thể chất | Physical Education | 5* | 1* | 1* | 1* | 1* | 1* | |||||
II | GIÁO DỤC CHUYÊN NGHIỆP | PROFESSIONAL EDUCATION | 100 | ||||||||||
II.1 | Kiến thức cơ sở khối ngành | Foundation Subjects | 16 | ||||||||||
13 | Nguyên lý kinh tế vi mô | Principles of Microeconomics | ECON102 | Kinh tế | 3 | 3 | |||||||
14 | Nguyên lý kinh tế vĩ mô | Principles of Macroeconomics | ECON103 | Kinh tế | 3 | 3 | |||||||
15 | Marketing căn bản | Principles of Marketing | BACU102 | Quản trị kinh doanh | 3 | 3 | |||||||
16 | Pháp luật kinh tế | Economic Law | ELAW204 | Kinh tế | 2 | 2 | |||||||
17 | Nguyên lý thống kê | Principles of Statistics | BACU203 | Quản trị kinh doanh | 3 | 3 | |||||||
18 | Quản trị học | Management | BACU101 | Quản trị kinh doanh | 2 | 2 | |||||||
II.2 | Cơ sở ngành | Core Subjects | 12 | ||||||||||
II.2.1 | Kiến thức bắt buộc | Compulsory | 8 | ||||||||||
19 | Tài chính – Tiền tệ | Basics of Money and Finance | ACC101 | Tài chính | 2 | 2 | |||||||
20 | Nguyên lý kế toán | Accounting Principles | ACC102 | Kế toán | 3 | 3 | |||||||
21 | Quản trị tài chính doanh nghiệp | Financial Management | ACC103 | Tài chính | 3 | 3 | |||||||
II.2.2 | Kiến thức tự chọn | Elective Units | 4 | 4 | |||||||||
22 | Soạn thảo văn bản kinh doanh | Writing skills in Business | ACC104 | Kế toán | 2 | 2 | |||||||
23 | Văn hóa doanh nghiệp | Corporate Culture | BAEU305 | Quản trị kinh doanh | 2 | 2 | |||||||
24 | Kỹ năng đàm phán | Negotiation Skills | NS214 | Phát triển kỹ năng | 2 | 2 | |||||||
II.3 | Kiến thức ngành | Core Units | 62 | ||||||||||
II.3.1 | Kiến thức bắt buộc | Compulsory | 51 | ||||||||||
25 | Tài chính doanh nghiệp | Corporate Finance | ACC427 | Tài chính | 3 | 3 | |||||||
26 | Phát triển kỹ năng quản trị | Developing Management Skills | DMS422 | Phát triển kỹ năng | 2 | 2 | |||||||
27 | Kế toán tài chính 1 | Financial Accounting 1 | ACC201 | Kế toán | 3 | 3 | |||||||
28 | Kế toán tài chính 2 | Financial Accounting 2 | ACC202 | Kế toán | 3 | 3 | |||||||
29 | Kế toán quản trị | Managerial Accounting | ACC401 | Kế toán | 3 | 3 | |||||||
30 | Kiểm toán căn bản | Principles of Auditing | ACC303 | Kế toán | 3 | 3 | |||||||
31 | Tổ chức kế toán | Design of Accounting System | ACC406 | Kế toán | 3 | 3 | |||||||
32 | Kế toán chi phí | Cost Accounting | ACC424 | Kế toán | 3 | 3 | |||||||
33 | Hệ thống thông tin kế toán | Accounting Information System | ACC409 | Kế toán | 3 | 3 | |||||||
34 | Kế toán thuế | Tax Accounting | ACC302 | Kế toán | 3 | 3 | |||||||
35 | Kế toán máy | Computerized Accounting | ACC411 | Kế toán | 3 | 3 | |||||||
36 | Kiểm soát nội bộ | Internal Controls | ACC414 | Kế toán | 2 | 2 | |||||||
37 | Kế toán quốc tế | International Accounting | ACC410 | Kế toán | 3 | 3 | |||||||
38 | Phân tích báo cáo tài chính | Financial Statement Analysis | ACC407 | Kế toán | 3 | 3 | |||||||
39 | Quản trị hiệu suất chiến lược | Strategic Performance Management | ACC402 | Kế toán | 3 | 3 | |||||||
40 | Đạo đức nghề nghiệp kế toán | Accounting Ethics | ACC105 | Kế toán | 2 | 2 | |||||||
41 | Tiếng Anh chuyên ngành Kế toán | English for Accountants | ACC713 | Kế toán | 3 | 3 | |||||||
42 | Quản trị tác nghiệp | Operation Management | BACU411 | Quản trị kinh doanh | 3 | 3 | |||||||
II.3.1 | Kiến thức tự chọn | Elective Units | 11 | 3 | 4 | 4 | |||||||
43 | Kế toán doanh nghiệp thương mại và dịch vụ | Accounting for Commercial and Service Enterprise | ACC421 | Kế toán | 3 | 3 | |||||||
44 | Kế toán hành chính sự nghiệp | Accounting for Governmental and Non-Profit Oganizations | ACC301 | Kế toán | 3 | 3 | |||||||
45 | Kế toán xuất nhập khẩu | Accounting for Import and Export Company | ACC422 | Kế toán | 2 | 2 | |||||||
46 | Hợp nhất báo cáo tài chính | Consolidation of Financial Statements | ACC425 | Kế toán | 2 | 2 | |||||||
47 | Tín dụng và thanh toán | Loan and payment | ACC426 | Tài chính | 2 | 2 | |||||||
48 | Kiểm toán nội bộ | Internal Audit | ACC420 | Kế toán | 2 | 2 | |||||||
49 | Thị trường chứng khoán | Securities Market | ACC418 | Tài chính | 2 | 2 | |||||||
50 | Định mức – Đơn giá – Dự toán | Norm-Price-Cost Estimate | PCE316 | Quản lý xây dựng | 2 | 2 | |||||||
51 | Khởi nghiệp | Business Startup | BAEU201 | Quản trị kinh doanh | 2 | 2 | |||||||
52 | Kế toán doanh nghiệp xây dựng | Accounting for Construction Company | ACC415 | Kế toán | 2 | 2 | |||||||
53 | Kiểm toán báo cáo tài chính | Financial Audit | ACC419 | Kế toán | 2 | 2 | |||||||
II.4 | Thực tập và học phần tốt nghiệp | Internship and Graduation Thesis | 10 | ||||||||||
54 | Thực tập nghề nghiệp Kế toán | Internship | ACC120 | Kế toán | 3 | 3 | |||||||
55 | Khóa luận tốt nghiệp | Graduate Thesis | Kế toán | 7 | 7 | ||||||||
Tổng cộng (I + II) | Total (I+II) | 130 | 16 | 16 | 18 | 17 | 19 | 17 | 17 | 10 |
Đề cương ngành Kế toán xem tại đây